Войлок изготавливается из волокон муллито-кремнеземистого состава, которое производится плавкой в электрической печи чистых оксидов алюминия и кремния с последующим образование волокна методом раздува. Для придания материалу прочности и упругости в волокна добавляется связующее. После термообработки материал приобретает прочность.
Рулонный войлок - это достаточно прочный, гибкий и эластичный изоляционный материал. Его легко кроят, режут ножом и вырезают необходимые формы, приклеивают к жесткой подложке неорганическими клеями или закрепляются металлическими креплениями
Свойства
Волокна химически стойкие к воздействию кислот и щелочей.
При использовании при высоких температурах нужно предохранять
от действия концентрированных щелочей, плавиковой и фосфорной кислот.
Материал более устойчив к воздействию температуры в
окислительной и нейтральной среде.
В восстановительной среде теплоизоляционные
свойства снижаются.
Применение
Преимущества
Наименование материалов |
t прим., oС |
Плотность, |
Коэфф. теплопровод., |
Хим. Состав, |
Тара и габариты, |
---|---|---|---|---|---|
Огнеупорный войлок муллито- |
1150 |
200 |
25 - 0,039 |
AL2O3 - 51% |
Рулон |
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.
ЦЕНА со склада в Москве при закупках в зависимости от суммы | ЦЕНА со склада в Москве при закупках в зависимости от суммы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал базальтовый огнезащитный рулонный ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4 | ||||||||
Условное обозначение | Размер, мм** | Плотность, кг/м3 | Упаковка | Кол-во в упаковке, м2 | Отпускная цена (в т. ч. НДС) руб/м2 | До 100тр разово или в месяц | От 100тр до 500тр | Свыше 500 т.р |
МБОР-5Ф (фольгированный) | 10000х1000х5 | 110 - 130 | рулон Ø150-200х1100мм, вес 10 кг | 10 | 321 | 258 | 240,75 | 221,49 |
МБОР-5Ф (фольгированный) | 30000х1500х5 | рулон Ø 400-450 х 1620 мм, вес 24-26 кг | 45 | 321 | 256,8 | 240,75 | 215,07 | |
МБОР-8Ф (фольгированный) | 20000х1500х8 | 30 | 389 | 311,2 | 291,75 | 260,63 | ||
МБОР-10Ф (фольгированный) | 16000х1500х10 | 24 | 473 | 378,4 | 354,75 | 316,91 | ||
МБОР-13Ф (фольгированный) | 10000х1500х13 | 15 | 609 | 487,2 | 456,75 | 408,03 | ||
МБОР-16Ф (фольгированный) | 10000х1500х16 10000х1200х16 | 15 12 | 835 | 668 | 626,25 | 559,45 | ||
МБОР-18Ф (фольгированный) | 8000х1500х18 | 12 | 935 | 748 | 701,25 | 626,45 | ||
МБОР-20Ф (фольгированный) | 8000х1500х20 | 12 | 1054 | 843,2 | 790,5 | 706,18 | ||
МБОР-23Ф (фольгированный) | 8000х1500х23 | 12 | 1220 | 976 | 915 | 817,4 | ||
МБОР-26Ф (фольгированный) | 8000х1500х26 | 12 | 1330 | 1064 | 997,5 | 891,1 | ||
Клеящие смеси, вспомогательные материалы и крепежные элементы | ||||||||
Наименование | Наименование | Отпускная цена (в т. ч. НДС) | ||||||
Огнезащитный состав "Плазас" ТУ 5765-013-70794668-06 | ПЭ ведро, 15 кг | ПЭ Евробочка, 45 кг | 78 | 62,4 | 58,5 | 52,26 | ||
Скотч алюминиевый "ЛАМС" ТУ 2245-074-04696843-2001 | Ролик 70х50 000 мм. Расход 1,5 - 2,5 м на 1 м2 защищаемой поверхности | 179,2 | 168 | 150,08 | ||||
** По согласованию допускаются иные значения по ширине полотна и длине намотки.
В зависимости от объемов закупки предоставляются скидки.