ТУ 23.99.19-002-08621635-2019
Марка продукции | Облицовочный материал | Размер, мм | ||
---|---|---|---|---|
длина | ширина | толщина | ||
МПБ-50/Ф1 | обкладка фольгой алюминиевой с 1 стороны | от 1000 до 10000 +50/-0 | от 500 до 1000 ±10 | от 60 до 120 +5/-4 |
Маты выпускаются из базальтового супертонкого штапельного волокна БСТВ-ст с диаметром волокна до 3 мкм. Маты прошиты базальтовым- или стеклоровингом в продольном направлении, без использования связующего.
Уникальные свойства
Условное обозначение:
Марка матов - МПБ (маты прошивные из базальтового холста) и цифровое обозначение номинальной плотности изделия (30,50).
Маты могут быть изготовлены в обкладке с одной (1) или с двух сторон (2)
Обозначение обкладочного материала:
СТ - стеклотканью (марок Э3-200, Т-13, Т-23 или другая);
КТ - кремнеземной тканью (марки КТ-11 или другая);
БТ - базальтовой тканью (марки ТБК-100 или другая);
фольгой алюминиевой (Ф - обкладка, КФ - кашированные фольгой);
СС - сеткой стеклянной.
Примеры обозначений:
МПБ-30 - маты без обкладочного материала
МБП-50/СТ2/Т-13, МПБ-50/СТ2/Т-23, МПБ-50/СТ2/Э3-200 - в обкладке стеклотканью различных марок
МПБ-50/БТ2/ТБК-100 - в обкладке базальтовой тканью
МПБ-50/КТ2/КТ-11 - в обкладке кремнеземной тканью
Параметры прошивки:
Наименование показателя | Норма для матов, мм |
---|---|
Расстояние между кромкой и крайними швами, не более | 110 |
Расстояние между швами, не более | 160 |
Шаг шва, не более | 150 |
По согласованию с потребителем значения параметров прошивки могут быть изменены при условии соблюдени требований технических условий по показателям плотности, сжимаемости и теплопроводности.
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Основные свойства
Марка матов | Плотность, кг/м3 |
---|---|
МПБ-50/Ф1 | 37-60 |
Пожаробезопасность
Маты МПБ относятся к группе негорючих материалов (НГ). Класс пожарной опасности КМ0.
Температура применения
от -200°С до +450°С
Теплотехнические характеристики
Материал | Теплопроводность, Вт/(м*К), не более | |||
---|---|---|---|---|
10 | 25 | 125 | 300 | |
МПБ-50/Ф1 | 0,035 | 0,037 | 0,059 | 0,094 |
Влагостойкость
Влажность по массе, не более 2%
Механические и другие свойства
Марка матов | Сжимаемость, %, не более | Массовая доля ионов хлора, %, не более |
---|---|---|
МПБ-50/Ф1 | 25 | 0,03 |
Маты предназначены для теплозвукоизоляции строительных и инженерных конструкций, трубопроводов, промышленного, бытового оборудования, приборов и и прочих поверхностей при температуре от -200°С до +700°С, кратковременно до +1000°С. Маты применяются в качестве негорючей изоляции в конструктивной противопожарной защите морских и речных судов, в качестве огнезащиты конструкций и инженерных сетей в строительстве и судостроении. Маты соответствуют требованиям нормативных документов атомной промышленности.
Маты МПБ – это тепло-звукоизоляция, защита от конденсата, повышение пожаробезопасности для:
наименование продукции | ширина м | длина м | толщ. мм | Ед. изм. | Розничные цены с НДС, руб. |
1.1 Теплоизоляция всей конструкции жилых помещений, бань, парилок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Базальтовый прошивной мат "Базальтин" (БСТВ) | 1,00 | 10,00 | 50 | рулон | 2500,00 |
Маты БСТВ МПБ-30 10000.1000.30 | 1,00 | 10,00 | 30 | рулон | 1500,00 |
Маты БСТВ МПБ-30 10000.1000.50 | 1,00 | 10,00 | 50 | рулон | 2800,00 |
Маты БСТВ МПБ-30 6000.1000.60 | 1,00 | 6,00 | 30 | рулон | 1900,00 |
Маты БСТВ МПБ-40 5000.1000.30 | 1,00 | 5,00 | 30 | рулон | 980,00 |
Маты БСТВ МПБ-43 3000.1000.50 | 1,00 | 3,00 | 60 | рулон | 960,00 |
Базальтовая плита плотн. 35-100 кг/м³ | 0,5 | 1,00 | 50-100 | м³ | от 1260 |
1.2 "Скорлупы" теплоизоляционные (базальтовое волокно плотн. 150 кг/м3 ) | |||||
основные типоразмеры и прейскурант по дополнительному запросу | |||||
2. ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ
(защита от возгорания конструкций и материалов) |
|||||
Базальтовый картон "Базальтин" (40 листов) | 0,60 | 1,25 | 5 | упак. | 5200,00 |
Базальтовая мягкая плита "Базальтин" (20 листов) | 0,60 | 1,25 | 10 | упак. | 4200,00 |
Базальтовая мягкая плита "Базальтин" (20 листов) с фольгой | 0,60 | 1,25 | 10 | упак. | 5100,00 |
Базальтовая ткань ТБК-100 (рулон, шир. 1м) | 1,00 | 150 | 0,19 | кв.м. | 98,00 |
Кремнеземная ткань КТ-11 (рулон, шир. 100см) | 1,0 | ≈30 | 0,19 | пог.м | 450,00 |
Ватин вязально-прошивной "Базальтин" (МБОР) | 1,50 | 30 | 5 | кв.м. | 248,00 |
Фольга алюминиевая, 50 мкм | 1,03 | 10 | 0,05 | рулон | 1200,00 |
Скотч AL, 30 мкм | 0,05 | 50 | 0,03 | рулон | 290,00 |
3. МБОР-5 Ф, СИСТЕМА ETVENT | |||||
МБОР-5 (без обкладки) | 1,00 | 20,0 | 5 | кв.м | 235,00 |
МБОР-5Ф (фольгированный) | 1,5 | 30,0 | 5 | кв.м | 248,00 |
МБОР-8Ф (фольгированный) | 1,5 | 20,0 | 8 | кв.м | 297,00 |
МБОР-10Ф (фольгированный) | 1,5 | 16,0 | 10 | кв.м | 370,00 |
МБОР-13Ф (фольгированный) | 1,5 | 10,0 | 13 | кв.м | 485,00 |
МБОР-16Ф (фольгированный) | 1,5 | 10,0 | 15 | кв.м | 578,00 |
Огнезащитный состав "Плазас" (ведро 18 кг) ТУ 5765-013-70794668-20006 | 50 | кг | 77,00 | ||
Огнезащитный состав "Плазас" (ЕВРОбочка 45 кг) ТУ 5765-013-70794668-20006 | 50 | кг | 77,00 | ||
Огнезащитный состав "Плазас" (бочка 54 кг) ТУ 5765-013-70794668-20006 | 50 | кг | 77,00 | ||
4. Материал для огнезащиты деревянных конструкций | |||||
МБОР-5Ф (фольгированный) | 1,2 | 20,0 | 5 | кв.м. | 248,00 |
МБОР-8Ф (фольгированный) | 1,2 | 10,0 | 8 | кв.м. | 297,00 |
МБОР-10Ф (фольгированный) | 1,2 | 10,0 | 10 | кв.м. | 370,00 |
4.1 "Скорлупы" теплоизоляционные (базальтовое волокно плотн. 150 кг/м3 ) | |||||
основные типоразмеры и прейскурант по дополнительному запросу |