Назначение | Наименование | Мощность при +10°C Вт / м.п. | упаковка | Макс.температура нагрева | Макс. темп. воздействия | Макс. длина монтажа, м | Температурный класс | Аналоги | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обогрев трубопроводов | SRL 10-2 | M=10W | 300M/Roll | 65 | 85 | 150 | Т6 | Raychem BTV, Thermon BSX, NEXANS DEFROST PIPE/GUTTER | |||
SRL 16-2 | M=16W | ||||||||||
SRL 24-2 | M=24W | ||||||||||
Обогрев полов | SRL 30-2 | M=30W | 300M/Roll | 100 | 70 (30А) | T5 | шаг укладки 20-25 см | ||||
SRL 40-2 | M=40W | ||||||||||
Обогрев трубопроводов (обычные и взрывоопасные среды) |
|
SRF 10-2 CR | M=10W | 200M/Roll | 65 | 85 | 150 | Т6 | Raychem BTV, Thermon BSX, NEXANS DEFROST PIPE/GUTTER | ||
SRF 16-2 CR | M=16W | ||||||||||
SRF 24-2 CR | M=24W | ||||||||||
Крыша без сосулек | GRX-2CR | M=40W | 200M/Roll | 90 | 100 | 120 (30А при-0) | Т5 | Raychem GM-2XR, Nelson SLT | 16 AWG | ||
Система антиобледенения | SM2-CR | M=80w | 200M/Roll | 90 | 100 | 80 (50А при -10) | Т5 | шаг укладки 25 см; 14 AWG | |||
Подержание температуры для трубопроводов (Горячая вода) |
|
HWSRL 10-CR | M=10W | 200M/Roll | 95 | 100 | 150 | Т5 | 18 AWG | ||
HWSRL 30-CR | M=30W | 100 | |||||||||
Подержание температуры для трубопроводов (обычные и взрывоопасные среды) | SRM 30-2 CR | M=30W | 200M/Roll | 100 | 135 | 80-120 | T4 | Raychem QTVR/KHH, Thermon HLX | 16 AWG | ||
SRM 40-2 CR | M=40W | ||||||||||
SRM 30-2 CT | M=30W | ||||||||||
SRM 40-2 CT | M=40W | ||||||||||
SRM 50-2 CT | M=50W |
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.