Цены на цилиндры теплоизоляционные ("СКОРЛУПА") из минерального волокна
Цены на цилиндры теплоизоляционные ("СКОРЛУПА") из минерального волокна кашированные алюминиевой фольгой
Термоизоляция "Скорлупа" представляет собой цилиндры различной толщины и диаметра из прекрасного теплоизоляционного материала – базальтового волокна на синтетическом связующем без покрытия или с покрытием, имеющего ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными утеплителями (минплита и т.п.) и хорошо зарекомендовавшего себя в различных условиях эксплуатации:
Цилиндры имеют продольный разрез, что обеспечивает удобство монтажа и позволяет неоднократно применять этот вид теплоизоляции без ухудшения эксплуатационных свойств.
Цилиндры могут быть выполнены с покрытием алюминиевой фольгой, стеклотканью, стеклопластиком или другими покровными материалами.
При монтаже "скорлупы" и стыки между ними стягиваются металлизированной фольгой.
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Длина 1000мм
Диаметр,мм | Толщина стенки, мм |
---|---|
57 | 40,50,60 |
76 | 40,50,60 |
89 | 40,50,60 |
108 | 40,50,60 |
159 | 40,50,60 |
219 | 30,40,50 |
273 | 30,40 |
ТУ 5761-001-00126238-00 | |
---|---|
Объемная плотность, кг/м3 | 150 |
Содержание веществ, удал. при прокаливании,% | 1,5 |
Сорбционная влажность, % | 2,0 |
Коэффициент теплопроводности, вт/м К, 25±оС | 0,038 |
Сертификат соответствия Госстроя РФ | №0148718 |
Группа горючести | НГ |
Cмотреть всю продукцию Теплоизоляция
Внешн. Ø трубы, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | Цена за 1 м. пог. | |
18 | 83 | 111 | 129 | 165 | 220 | 311 | 368 | 398 | 472 |
21 | 86 | 119 | 143 | 172 | 230 | 320 | 387 | 440 | 496 |
25 | 90 | 128 | 147 | 180 | 240 | 329 | 401 | 452 | 509 |
28 | 92 | 128 | 149 | 182 | 244 | 350 | 408 | 455 | 518 |
32 | 99 | 130 | 156 | 199 | 258 | 370 | 425 | 469 | 535 |
35 | 101 | 133 | 160 | 200 | 260 | 391 | 436 | 478 | 539 |
38 | 107 | 137 | 168 | 217 | 272 | 417 | 445 | 497 | 563 |
42 | 109 | 139 | 171 | 219 | 280 | 427 | 460 | 503 | 566 |
45 | 120 | 141 | 179 | 228 | 291 | 437 | 473 | 515 | 583 |
48 | 124 | 143 | 182 | 233 | 299 | 445 | 485 | 529 | 603 |
54 | 134 | 149 | 190 | 247 | 315 | 361 | 510 | 565 | 655 |
57 | 142 | 154 | 198 | 251 | 324 | 465 | 516 | 578 | 664 |
60 | 147 | 159 | 201 | 259 | 331 | 472 | 525 | 587 | 674 |
64 | 151 | 164 | 207 | 267 | 342 | 478 | 530 | 606 | 708 |
70 | 169 | 171 | 219 | 280 | 358 | 487 | 546 | 652 | 723 |
76 | 175 | 179 | 229 | 295 | 376 | 499 | 552 | 657 | 729 |
89 | 195 | 206 | 257 | 350 | 418 | 519 | 573 | 694 | 765 |
108 | 243 | 267 | 301 | 386 | 480 | 550 | 630 | 728 | 835 |
114 | 258 | 287 | 319 | 405 | 498 | 574 | 650 | 772 | 886 |
133 | 279 | 320 | 350 | 440 | 536 | 596 | 745 | 856 | 947 |
159 | 325 | 372 | 410 | 501 | 589 | 701 | 811 | 944 | 1044 |
219 | 434 | 481 | 536 | 634 | 744 | 985 | 1 080 | 1213 | 1055 |
273 | 539 | 587 | 690 | 841 | 981 | 1 094 | 1 254 | 1374 | 1324 |
324 | 590 | 680 | 790 | 936 | 11107 | 1204 | 1356 | 1510 | 1502 |
325 | 591 | 685 | 795 | 940 | 1110 | 1210 | 1360 | 1515 | 1741 |
426 | 687 | 857 | 991 | 1093 | 1254 | 1454 | 1525 | 1756 | 1874 |
530 | 874 | 983 | 1264 | 1369 | 1524 | 1677 | 1868 | 2082 | 2263 |
630 | 978 | 1310 | 1472 | 1585 | 1768 | 1900 | 2137 | 2552 | 2774 |
720 | 1271 | 1465 | 1704 | 1878 | 2035 | 2209 | 2403 | 2637 | 2908 |
820 | 1404 | 1627 | 1840 | 2117 | 2309 | 2501 | 2716 | 3157 | 3328 |
920 | 1600 | 1807 | 1967 | 2405 | 2542 | 2719 | 3025 | 3535 | 3813 |
1020 | 1759 | 1987 | 2130 | 2528 | 2832 | 3022 | 3402 | 3812 | 4015 |
1220 | 1944 | 2142 | 2482 | 2828 | 3233 | 3666 | 3915 | 4397 | 4761 |
* цены указаны в рублях с учетом НДС на 01.11.2016 **стоимость изделий не указанных в Прайс-листе просьба уточнять в ООО "РУС "КОРДА" по тел.(495) 221-59-19 |