Цены на базальтовые прошивные маты
БАЗАЛЬТОВЫЙ КАРТОН – БВТМ-К
ПЛИТА МЯГКАЯ – БВТМ-ПМ
негорючая, эффективная огнезащита жилых и производственных помещений, при устройстве каминов, печей, труб и т.д., а также там, где не допускается применение канцерогенных волокон, волокнистых включений и связующих смол.
ТЕМПЕРАТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ до +900°С
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ: негорючие (НГ)
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Показатель | Картон БВТМ-К | плита мягкая БВТМ-ПМ |
---|---|---|
1. Плотность, кг/м3, не более | 44-80 | 28-40 |
2.Теплопроводность, Вт/(м?К), при температуре: 298±5К (25±50C) 98±5К (125±50С) 572±5К ( 299±50С) |
0,039 0,051 0,086 |
0,032 0,046 0,084 |
3. Интервал температуры применения, 0С | от –180 до +900 | от –180 до+900 |
4. Температура спекания волокон, 0С | 1100 | 1100 |
5. Массовая доля влаги, % | 1,0 | 1,0 |
6. Сорбционное увлажнение, % (при выдержке 24 часа) по массе, не более | 4,0 | 5,0 |
7. Сжимаемость под удельной нагрузкой 0,02 кг/см2, % не более | 4,0 | - |
8. Содержание органического связующего, % не более | 4,0 | 1,0-3,0 |
9. Коэффициент звукопоглощения: низких частот средних частот высоких частот |
0,1-0,45 0,45-0,99 0,85-0,99 |
0,1-0,6 0,6-0,99 0,85-0,99 |
10. Размеры плит: длина, мм ширина, мм толщина, мм |
1250 600 5 |
1250 600 10 |
Cмотреть всю продукцию Теплоизоляция
наименование продукции | ширина м | длина м | толщ. мм | Цена за кв.м | Цена за упаковку с НДС, руб. Для торгующих организаций |
1.1 Теплоизоляция всей конструкции жилых помещений, бань, парилок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Базальтовый прошивной мат (БСТВ) | 1,00 | 10,00 | 50 | рулон | 2500,00 |
Прошивной мат из БСТВ | 1,00 | 5,00 | 60 | рулон | 1500,00 |
Базальтовый прошивной мат (БСТВ) | 1,00 | 5,00 | 100 | рулон | 2500,00 |
1.2 "Скорлупы" теплоизоляционные (базальтовое волокно плотн. 75-150 кг/м3) | |||||
основные типоразмеры и прейскурант по дополнительному запросу | |||||
2. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (функции гидро- и ветрозащиты, дренаж, ландшафтные работы) | |||||
Пароизоляция "Пароизол" | 1,40 | 25 | 0,3 | рулон | 800,00 |
Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ |
1,60 2,10 |
25 | рулон |
700 900 |
|
3. ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ (защита от возгорания конструкций и материалов) | |||||
Базальтовый картон (40 листов) | 0,60 | 1,25 | 5 | упак. | 5200,00 |
Базальтовая мягкая плита (20 листов) | 0,60 | 1,25 | 10 | упак. | 4200,00 |
Базальтовая ткань ТБК-100 (рулон, шир. 1м) | 1,00 | 100 | 0,19 | кв.м. | 95,00 |
Огнезащитный базальтовый материал прошивной МБОР-5/МБОР-5Ф | 1,00 | 20 | 5 мм | кв.м. | 175,00/210 |
Фольга алюминиевая, 50 мкм | 1,03 | 10 | 0,05 | рулон | 1200,00 |
Скотч AL, 30 мкм | 0,05 | 50 | 0,03 | рулон | 280,00 |
МБОР-5 Ф, СИСТЕМА ETVENT Прейскурант на отдельном листе (по запросу) | |||||
4. Сетки армирующие (при штукатурных работах внутренних и наружных поверхностей) | |||||
Сетка ст/волокн. штукатурная ССАФП-5х5 | 1,00 | 50 | кв.м | 23,00 | |
5. Стеклоткани (используются при производстве кровельных, изоляционных и огнестойких работ) | |||||
Стеклоткань с ФОЛЬГОЙ (СФ160-7) | 1,00 | 100 | 0,3 | кв.м. | 52,0 |
Ткань стеклянная марки ЭЗ/2-200 | 1,00 |
50
м, 100 м |
0,2 | кв.м. | 29,00 |
Рулонный стеклопластик РСТ-140 Л | 1,00 | 100 | 0,3 | пог.м. | 37.00 |