| Ширина, мм | 35-50 | 60-70 | 90 |
|---|---|---|---|
| Длина, метр | Масса буксируемого прицепа | ||
| 2,0-5,0 т | 5,0-10,0 т | св. 10,0 т | |
| 4,0-5,0 м | 500 | 800 | 1500 |
| 5,0-6,0 м | 600 | 900 | 1700 |
| Ширина, мм | 50 | 60-70 | 90 |
|---|---|---|---|
| Длина, метр | Масса буксируемого прицепа | ||
| до 5,0 т | 5,0-10,0 т | св. 10,0 т | |
| 6,0 м | 1100 | 1500 | 2200 |
| 10,0 м | 2000 | 2500 | 3000 |
Заполните форму и наши специалисты в ближайшее время отправят прайс-лист на наши услуги.
Указанные в прайслистах цены являются ориентировочными. Цены текущих поставок могут отличаться от цен прайс-листов. Все вопросы по ассортименту, ценам и скидкам на наш товар вы можете задать нашим менеджерам.