Ширина, мм | 35-50 | 60-70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, метр | Грузоподъемность | |||||||
1,0 т | 2,0 т | 3,0 т | 4,0 т | 5,0 т | 6,0 т | 8,0 т | 10,0 т | |
1,0 м | 140 | 260 | 360 | |||||
2,0 м | 230 | 390 | 580 | 820 | 1020 | 1500 | 2000 | |
3,0 м | 320 | 500 | 810 | 1070 | 1370 | 2050 | 2800 | 3800 |
4,0 м | 410 | 610 | 980 | 1370 | 1720 | 2600 | 3600 | 4900 |
5,0 м | 500 | 730 | 1150 | 1570 | 2070 | 3100 | 4400 | 6000 |
6,0 м | 590 | 860 | 1330 | 1860 | 2420 | 3600 | 5200 | 7100 |
7,0 м | 680 | 990 | 1630 | 2080 | 2770 | 4150 | 6000 | 8200 |
8,0 м | 770 | 1150 | 1870 | 2370 | 3120 | 4700 | 6800 | 9300 |
9,0 м | 860 | 1300 | 2180 | 2660 | 3550 | 5250 | 7600 | 10400 |
10,0 м | 950 | 1450 | 2400 | 2950 | 3950 | 5800 | 8400 | 11500 |
Заполните форму и наши специалисты в ближайшее время отправят прайс-лист на наши услуги.
Указанные в прайслистах цены являются ориентировочными. Цены текущих поставок могут отличаться от цен прайс-листов. Все вопросы по ассортименту, ценам и скидкам на наш товар вы можете задать нашим менеджерам.