МПБ-20 (без обкладок и в обкладке фольгой с одной стороны) МПБ-25 (без обкладок и в обкладке фольгой с одной стороны) МПБ-30 (в обкладке тканями со всех сторон)
БАЗАЛЬТОВЫЕ ПРОШИВНЫЕ МАТЫ ТУ 5769-001-13062592-2000
Базальтовые прошивные маты – идеальное средство теплоизоляции. Маты производятся на основе базальтового волокна и скрепляются крепкими нитями из натуральных материалов или же произведенными на такой же базальтовой основе. Это дает продукту ряд важнейших качеств, делающих прошивные маты одним из лучших материалов для теплоизоляции:Мат МПБ-20 | Мат МПБ-25 | Мат МПБ-30 | |
---|---|---|---|
Сжимаемость, %, не более | 25 | 25 | 25 |
Размеры (длина, ширина, толщина), мм | 1000…6000,500, 50…100 | ||
Плотность, кг/м3, не более | 20 | 25 | 30 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м х К, не более | |||
при (25±5) ºС | 0,033 | 0,032 | 0,031 |
при (125±5) ºС | 0,050 | 0,47 | 0,044 |
при (300±5) ºС | 0,093 | 0,087 | 0,081 |
Температурный интервал применения, ºС | -200…+700 | -200…+700 | -200…+700 |
Негорючесть | + | + |
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Базальтовый прошивной мат является экологически чистым "дышащим" теплоизоляционным материалом, не закупоривающим утепляемое помещение, эксплуатируется длительное время без разрушения в качестве тепло- и звукоизоляции в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.
Показатель | Маты прошивные | ||
---|---|---|---|
1 | Размеры мата (ширина, длина, толщина), м |
1/ 6-10/ 0,05 | 1/5/0,1 |
2 | Плотность мата, кг/ м3 | 30 | 30 |
3 | Теплопроводность при 20оС, Вт/моС | 0,036 | 0,036 |
4 | Площадь 1 мата, кв.м | 6,0-10,0 | 5,0 |
5 | Объем 1 мата, куб.м. | 0,3-0,5 | 0, 5 |
За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам по телефонам (495) 221-59-19 (многоканальный), 221-59-46
наименование продукции | ширина м | длина м | толщ. мм | Цена за кв.м | Цена за упаковку с НДС, руб. Для торгующих организаций |
1.1 Теплоизоляция всей конструкции жилых помещений, бань, парилок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Базальтовый прошивной мат (БСТВ) | 1,00 | 10,00 | 50 | рулон | 2500,00 |
Прошивной мат из БСТВ | 1,00 | 5,00 | 60 | рулон | 1500,00 |
Базальтовый прошивной мат (БСТВ) | 1,00 | 5,00 | 100 | рулон | 2500,00 |
1.2 "Скорлупы" теплоизоляционные (базальтовое волокно плотн. 75-150 кг/м3) | |||||
основные типоразмеры и прейскурант по дополнительному запросу | |||||
2. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (функции гидро- и ветрозащиты, дренаж, ландшафтные работы) | |||||
Пароизоляция "Пароизол" | 1,40 | 25 | 0,3 | рулон | 800,00 |
Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ |
1,60 2,10 |
25 | рулон |
700 900 |
|
3. ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ (защита от возгорания конструкций и материалов) | |||||
Базальтовый картон (40 листов) | 0,60 | 1,25 | 5 | упак. | 5200,00 |
Базальтовая мягкая плита (20 листов) | 0,60 | 1,25 | 10 | упак. | 4200,00 |
Базальтовая ткань ТБК-100 (рулон, шир. 1м) | 1,00 | 100 | 0,19 | кв.м. | 95,00 |
Огнезащитный базальтовый материал прошивной МБОР-5/МБОР-5Ф | 1,00 | 20 | 5 мм | кв.м. | 175,00/210 |
Фольга алюминиевая, 50 мкм | 1,03 | 10 | 0,05 | рулон | 1200,00 |
Скотч AL, 30 мкм | 0,05 | 50 | 0,03 | рулон | 280,00 |
МБОР-5 Ф, СИСТЕМА ETVENT Прейскурант на отдельном листе (по запросу) | |||||
4. Сетки армирующие (при штукатурных работах внутренних и наружных поверхностей) | |||||
Сетка ст/волокн. штукатурная ССАФП-5х5 | 1,00 | 50 | кв.м | 23,00 | |
5. Стеклоткани (используются при производстве кровельных, изоляционных и огнестойких работ) | |||||
Стеклоткань с ФОЛЬГОЙ (СФ160-7) | 1,00 | 100 | 0,3 | кв.м. | 52,0 |
Ткань стеклянная марки ЭЗ/2-200 | 1,00 |
50
м, 100 м |
0,2 | кв.м. | 29,00 |
Рулонный стеклопластик РСТ-140 Л | 1,00 | 100 | 0,3 | пог.м. | 37.00 |