Базальтовые плиты(картон), на основе волокон из расплава горных вулканических пород, применяются в качестве эффективной тепловой изоляции, являются экологически чистыми материалами, не выделяют в процессе эксплуатации вредных веществ, отвечают всем требованиям пожарной и радиационной безопасности, квалифицированы как материалы первого класса.
Температура использования от -120 до +700 °С
Заполните форму и наш специалист позвонит вам в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Наименование показателя | Марка плиты | |||
---|---|---|---|---|
ПТЭ-100 | ПТЭ-125 | ПТЭ-150 | ПТЭ175 | |
Размер плиты (дл./шир./толщ.) мм | 2000/1000/50 | 2000/1000/50 | 2000/1000/50 | 2000/1000/50 |
Плотность кг/куб.м, не более | 110 | 138 | 155 | 190 |
Теплопроводность, Вт/мК,не более | 0,041 | 0,041 | 0,042 | 0,043 |
Влажность по массе, % не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Содержание орг. в-в, % не более | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Прочность на сжатие при 10%деформации, МПа, не менее | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Прочность на сжатие при 10% деформации после сорб.увлажн.,МПа, не менее | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Водопоглощение %, не более * | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Паропроницаемость по объему *не более мг/(м ч Па) | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,049 |
Прочность на отрыв слоев кН/м 2 не менее | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 |
Сжимаемость, % не более | 10 | 6,0 | 4,0 | - |
За доп. информацией обращайтесь к специалистам ООО "КОРДА"
Cмотреть всю продукцию Теплоизоляция
Заполните форму и наши специалисты в ближайшее время отправят прайс-лист на наши услуги.
Указанные в прайслистах цены являются ориентировочными. Цены текущих поставок могут отличаться от цен прайс-листов. Все вопросы по ассортименту, ценам и скидкам на наш товар вы можете задать нашим менеджерам.